Hier findest du immer die aktuelle Tabelle und den Spielplan sobald die Begegnungen ausgelost sind.
Alles wissenswerte zur Liga findest du in diesem Artikel: Premier League Darts 2025 - Alles was du über die Liga wissen musst
Tabelle
Produkt | Tagessiege(5Pkt) | Finale(3Pkt) | Halbfinale(2Pkt) | Punkte ges | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luke Littler | 2 | 2 | 0 | 16 |
2. | Luke Humphries | 2 | 1 | 1 | 15 |
3. | Gerwyn Price | 2 | 0 | 1 | 12 |
4. | Michael v. Gerwen | 0 | 0 | 5 | 10 |
5. | Rob Cross | 0 | 0 | 4 | 8 |
6. | Nathan Aspinall | 0 | 2 | 1 | 8 |
7. | Chris Dobey | 0 | 1 | 0 | 3 |
8. | Stephen Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Night 1, SSE Arena, Belfast
Donnerstag, 6. Februar 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Chris Dobey | 6 - 4 | Gerwyn Price |
Stephen Bunting | 4 - 6 | Rob Cross |
Luke Littler | 5 - 6 | Michael van Gerwen |
Nathan Aspinall | 2 - 6 | Luke Humphries |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Chris Dobey | 6 - 4 | Rob Cross |
Michael van Gerwen | 5 - 6 | Luke Humphries |
Finale | ||
---|---|---|
Chris Dobey | 1 - 6 | Luke Humphries |
Night 2, OVO Hydro, Glasgow
Donnerstag, 13. Februar 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Rob Cross | 5 - 6 | Luke Littler |
Michael van Gerwen | 6 - 1 | Stephen Bunting |
Nathan Aspinall | 4 - 6 | Gerwyn Price |
Luke Humphries | 6 - 4 | Chris Dobey |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Luke Littler | 6 - 2 | Michael van Gerwen |
Gerwyn Price | 4 - 6 | Luke Humphries |
Finale | ||
---|---|---|
Luke Littler | 6 - 5 | Luke Humphries |
Night3, 3Arena, Dublin
Donnerstag, 20. Februar 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Luke Humphries | 6 - 4 | Stephen Bunting |
Gerwyn Price | 6 - 4 | Luke Littler |
Rob Cross | 3 - 6 | Nathan Aspinall |
Michael van Gerwen | 6 - 4 | Chris Dobey |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Luke Humphries | 3 - 6 | Gerwyn Price |
Nathan Aspinall | 6 - 3 | Michael van Gerwen |
Finale | ||
---|---|---|
Gerwyn Price | 6 - 3 | Nathan Aspinall |
Night 4, Westpoint Exeter
Donnerstag, 27. Februar 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Michael van Gerwen | 5 - 6 | Rob Cross |
Gerwyn Price | 4 - 6 | Luke Humphries |
Chris Dobey | 5 - 6 | Nathan Aspinall |
Stephen Bunting | 3 - 6 | Luke Littler |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Rob Cross | 5 - 6 | Luke Humphries |
Nathan Aspinall | 2 - 6 | Luke Littler |
Finale | ||
---|---|---|
Luke Humphries | 6 - 4 | Luke Littler |
Night 5, The Brighton Centre
Donnerstag, 6. März 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Gerwyn Price | 3 - 6 | Michael van Gerwen |
Luke Littler | 6 - 5 | Chris Dobey |
Rob Cross | 6 - 4 | Luke Humphries |
Stephen Bunting | 2 - 6 | Nathan Aspinall |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Michael van Gerwen | 2 - 6 | Luke Littler |
Rob Cross | 5 - 6 | Nathan Aspinall |
Finale | ||
---|---|---|
Luke Littler | 6 - 3 | Nathan Aspinall |
Night 6 - Motorpoint Arena, Nottingham
Donnerstag, 13. März 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Luke Humphries | 4 - 6 | Luke Littler |
Rob Cross | 6 - 2 | Chris Dobey |
Stephen Bunting | 4 -6 | Gerwyn Price |
Nathan Aspinall | 4 - 6 | Michael van Gerwen |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Luke Littler | 6 - 3 | Rob Cross |
Gerwyn Price | 6 - 1 | Michael van Gerwen |
Finale | ||
---|---|---|
Luke Littler | 3 - 6 | Gerwyn Price |
Night 7 - Utilita Arena, Cardiff
Donnerstag, 20. März 2025, 20 Uhr
Viertelfinale | ||
---|---|---|
Chris Dobey | - | Stephen Bunting |
Luke Humphries | - | Michael van Gerwen |
Luke Littler | - | Nathan Aspinall |
Gerwyn Price | - | Rob Cross |
Halbfinale | ||
---|---|---|
Dobey/ Bunting | - | Humphries/ MvG |
Littler/ Aspinall | - | Price/ Cross |
Finale | ||
---|---|---|
- |